Вашата оценка

CORA HOTEL & SPA RESORT ХАЛКИДИКИ - КАСАНДРА

Cora Hotel & Spa resort 
 
Нека залезът и спокойствието на морето ви омайват
181 стаи, които някои от тях с частен басейн, домът ви далеч от дома, ще открадне сърцето ви, придружено от непретенциозните, но луксозни гостоприемни услуги на нашия персонал.
Кулинарните корени на Chalkidiki ще изненадат небцето ви в рамките на 2 ресторанта и 4 бара от нашия хотел, които обещават уникални гастрономически преживявания. Насладете се на гмуркане в басейна, моменти на абсолютно уелнес в сауната или дълбока релаксация в ръцете на нашите висококвалифицирани професионалисти.
Цени Лято 2023 г.
 
30% отстъпка от цените за резервации направени до 31.05.2023 г.
за престой в периода: 16.05 - 30.09.2023 г.
 
Период 22.05.23 - 05.06.23
18.09.23 - 27.09.23
06.06.23 - 23.06.23
05.09.23 - 17.09.23
24.06.23 - 07.07.23
29.08.23 - 04.09.23
08.07.23 - 22.07.23 23.07.23 - 28.08.23 28.09.23
14.10.23
15.10.23
31.10.23
DELUXE PROMO ROOM
2 Възр. 198 222 238 270 317 182 151
1 Възр. 159 178 190 216 254 146 121
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 198 222 238 270 317 182 151
DELUXE ROOM SEA VIEW
2 Възр. 232 256 272 304 351 216 185
1 Възр. 186 205 218 243 281 173 148
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 232 256 272 304 351 216 185
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 232 256 272 304 351 216 185
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 232 256 272 304 351 216 185
DELUXE ROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 Възр. 323 347 363 394 442 307 275
1 Възр. 258 277 290 315 354 246 220
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 323 347 363 394 442 307 275
DELUXE ROOM SEA VIEW SHARING POOL
2 Възр. 278 301 317 349 397 262 230
1 Възр. 222 241 254 279 317 209 184
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 278 301 317 349 397 262 230
EXECUTIVE ROOM FOREST VIEW
2 Възр. 210 233 249 281 329 194 162
1 Възр. 168 187 199 225 263 155 130
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 210 233 249 281 329 194 162
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 Възр. 312 335 351 383 431 296 264
1 Възр. 249 268 281 306 345 237 211
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 312 335 351 383 431 296 264
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 312 335 351 383 431 296 264
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 312 335 351 383 431 296 264
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 390 419 439 479 538 370 330
JUNIOR SUITE SEA VIEW PRIVATE POOL
2 Възр. 391 415 431 462 510 375 343
1 Възр. 313 332 345 370 408 300 275
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 391 415 431 462 510 375 343
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 391 415 431 462 510 375 343
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 391 415 431 462 510 375 343
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 489 518 538 578 637 469 429
PANORAMIC SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW PRIVATE POOL & JACUZZI
2 Възр. 527 551 567 598 646 511 479
1 Възр. 422 441 453 479 517 409 383
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 527 551 567 598 646 511 479
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 527 551 567 598 646 511 479
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 527 551 567 598 646 511 479
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 659 688 708 748 807 639 599
PANORAMIC SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL
2 Възр. 663 687 702 734 782 647 615
3 Възр. 829 858 878 918 977 809 769
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 663 687 702 734 782 647 615
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 663 687 702 734 782 647 615
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 663 687 702 734 782 647 615
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 829 858 878 918 977 809 769
2 Възр. + 3 Дете (2-13) 994 1030 1054 1101 1173 970 923
3 Възр. + 1 Дете (2-13) 829 858 878 918 977 809 769
3 Възр. + 2 Дете (2-13) 994 1030 1054 1101 1173 970 923
4 Възр. 994 1030 1054 1101 1173 970 923
4 Възр. + 1 Дете (2-13) 994 1030 1054 1101 1173 970 923
PANORAMIC SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL & JACUZZI
2 Възр. 776 800 816 848 895 760 729
3 Възр. 970 1000 1020 1059 1119 950 911
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 776 800 816 848 895 760 729
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 776 800 816 848 895 760 729
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 776 800 816 848 895 760 729
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 970 1000 1020 1059 1119 950 911
2 Възр. + 3 Дете (2-13) 1164 1200 1224 1271 1343 1140 1093
3 Възр. + 1 Дете (2-13) 970 1000 1020 1059 1119 950 911
3 Възр. + 2 Дете (2-13) 1164 1200 1224 1271 1343 1140 1093
4 Възр. 1164 1200 1224 1271 1343 1140 1093
4 Възр. + 1 Дете (2-13) 1164 1200 1224 1271 1343 1140 1093
SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 Възр. 346 369 385 417 465 330 298
1 Възр. 277 296 308 334 372 264 238
3 Възр. 432 462 482 521 581 412 373
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 346 369 385 417 465 330 298
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 346 369 385 417 465 330 298
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 346 369 385 417 465 330 298
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 432 462 482 521 581 412 373
3 Възр. + 1 Дете (2-13) 432 462 482 521 581 412 373
4 Възр. 518 554 578 625 697 495 447
SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 Възр. 414 437 453 485 533 398 366
1 Възр. 331 350 363 388 426 318 293
1 Възр. + 1 Дете (2-13) 414 437 453 485 533 398 366
1 Възр. + 2 Дете (2-13) 414 437 453 485 533 398 366
2 Възр. + 1 Дете (2-13) 414 437 453 485 533 398 366
2 Възр. + 2 Дете (2-13) 517 547 567 606 666 497 457



Разпечатай

Оферта № Х3591





Хотели Гърция