CORFU RESIDENCE HOTEL - ОСТРОВ КОРФУ
https://corfuresidence.gr/en
Малък уютен хотел на хълм със зелени склонове, просторни стаи, ресторант, бар, интернет, качествено обслужване.
Местоположение:
Nissaki, на 23 километра от центъра на град Корфу и летището. Хотела е частично ребоширан през 2018 година.
Описание на стаите
Има общо 100 стаи: Doubles Economy (~25 кв.м), Doubles GV/SV (~25-30 кв.м), Apartments Type A GV/SV (~50 кв.м), Apartments Type A Economy GV (~50 кв.м), Apartments Type B GV/SV (~62 кв.м), Apartments Type B Economy GV (~62 кв.м).
В стаите: климатик, сателитна телевизия, телефон, мини хладилник, сейф (безплатно), безплатен Wi-Fi интернет, вана / душ, сешоар, балкон / тераса.
Double Economy (~ 25 кв.м.) Двойно легло или 2 единични легла. Без особен поглед.
Double Room GV/SV (~ 25-30 кв.м) Двойно легло или 2 единични легла.
Apartment Type A GV (~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type A SV (~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type B GV 2-Br (~ 62 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type B SV 2-Br (~ 62 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type A Economy/GV(~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана. Без определена гледка на различни места в хотела.
Apartment Type B Economy/GV (~ 50 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана. Без определена гледка на различни места в хотела.
Ежедневно камериерско обслужване, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
Хотелски услуги
Заведения
Спорт
Малък уютен хотел на хълм със зелени склонове, просторни стаи, ресторант, бар, интернет, качествено обслужване.
Местоположение:
Nissaki, на 23 километра от центъра на град Корфу и летището. Хотела е частично ребоширан през 2018 година.
Описание на стаите
Има общо 100 стаи: Doubles Economy (~25 кв.м), Doubles GV/SV (~25-30 кв.м), Apartments Type A GV/SV (~50 кв.м), Apartments Type A Economy GV (~50 кв.м), Apartments Type B GV/SV (~62 кв.м), Apartments Type B Economy GV (~62 кв.м).
В стаите: климатик, сателитна телевизия, телефон, мини хладилник, сейф (безплатно), безплатен Wi-Fi интернет, вана / душ, сешоар, балкон / тераса.
Double Economy (~ 25 кв.м.) Двойно легло или 2 единични легла. Без особен поглед.
Double Room GV/SV (~ 25-30 кв.м) Двойно легло или 2 единични легла.
Apartment Type A GV (~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type A SV (~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type B GV 2-Br (~ 62 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type B SV 2-Br (~ 62 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана.
Apartment Type A Economy/GV(~ 50 кв.м) Спалня с двойно легло, хол с 2 разтегателни дивана. Без определена гледка на различни места в хотела.
Apartment Type B Economy/GV (~ 50 кв.м) Една спалня с двойно легло, втора спалня с 2 единични легла, хол с 2 разтегателни дивана. Без определена гледка на различни места в хотела.
Ежедневно камериерско обслужване, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.
Хотелски услуги
- Паркинг
- Басейн с прясна вода
- Интернет - безплатен Wi-Fi достъп до интернет
- Трансфер - автобусна спирка на 30 м от хотела
- Джакузи
- Чакълест на 500 м
- Шезлонги срещу заплащане
- Чадъри срещу заплащане
Заведения
- Бар
- Ресторант - основен
Спорт
- Фитнес зала
- Сателитна телевизия
- Сейф
- Сешоар
- Балкон/тераса
- Вана/душ
- Климатик
- Телевизор
- Телефон
- Хладилник
- 1 спалня
- 2 спални
- Кредитни карти
- Настаняване с домашни любимци не е позволено.
Цени Лято 2020
Минимум нощувки | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
Цени със закуска | Вид настаняване | 13.05-10.06 | 11.06-30.06 22.09-30.09 |
01.07-14.07 | 15.07-31.07 01.09-09.09 |
01.08-07.08 | 08.08-20.08 | 21.08-31.08 | 10.09-21.09 |
Апартамент тип А - економи | 2Ad | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € |
2Ad+1ch(0-1) | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 75 € | 87 € | 117 € | 137 € | 170 € | 204 € | 154 € | 102 € | |
Апартамент тип B - економи | 4Ad | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € |
4Ad+1ch(0-1) | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 100 € | 113 € | 154 € | 182 € | 226 € | 272 € | 204 € | 137 € | |
Двойна стая - економи | 2Ad | 50 € | 57 € | 78 € | 91 € | 113 € | 137 € | 102 € | 69 € |
Апартамент тип А – изглед градина | 2Ad | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € |
2Ad+1ch(0-1) | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 82 € | 93 € | 128 € | 150 € | 189 € | 224 € | 168 € | 113 € | |
Апартамент тип B – изглед градина | 4Ad | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € |
4Ad+1ch(0-1) | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 109 € | 128 € | 168 € | 200 € | 250 € | 300 € | 226 € | 150 € | |
Двойна стая изглед градина | 2Ad | 54 € | 64 € | 84 € | 100 € | 125 € | 150 € | 113 € | 75 € |
Апартамент тип A – изглед море | 2Ad | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € |
2Ad+1ch(0-1) | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 91 € | 102 € | 141 € | 165 € | 206 € | 248 € | 186 € | 123 € | |
Апартамент тип B – изглед море | 4Ad | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € |
4Ad+1ch(0-1) | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 123 € | 137 € | 186 € | 218 € | 276 € | 331 € | 245 € | 163 € | |
Двойна стая изглед море | 2Ad | 62 € | 69 € | 93 € | 109 € | 139 € | 165 € | 123 € | 82 € |
Цени със закуска и вечеря | |||||||||
Апартамент тип А - економи | 2Ad | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € |
2Ad+1ch(0-1) | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 98 € | 109 € | 139 € | 159 € | 193 € | 226 € | 178 € | 125 € | |
Апартамент тип B - економи | 4Ad | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € |
4Ad+1ch(0-1) | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 145 € | 159 € | 200 € | 226 € | 272 € | 317 € | 250 € | 182 € | |
Двойна стая економи | 2Ad | 73 € | 80 € | 100 € | 113 € | 137 € | 159 € | 125 € | 91 € |
Апартамент тип А – изглед градина | 2Ad | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € |
2Ad+1ch(0-1) | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 104 € | 117 € | 150 € | 173 € | 211 € | 248 € | 191 € | 137 € | |
Апартамент тип B – изглед градина | 4Ad | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € |
4Ad+1ch(0-1) | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 154 € | 173 € | 213 € | 245 € | 295 € | 345 € | 272 € | 195 € | |
Двойна стая изглед градина | 2Ad | 78 € | 87 € | 107 € | 123 € | 148 € | 173 € | 137 € | 98 € |
Апартамент тип А – изглед море | 2Ad | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € |
2Ad+1ch(0-1) | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 113 € | 125 € | 163 € | 189 € | 230 € | 270 € | 209 € | 145 € | |
Апартамент тип B – изглед море | 4Ad | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € |
4Ad+1ch(0-1) | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 168 € | 182 € | 232 € | 263 € | 322 € | 376 € | 291 € | 209 € | |
Двойна стая изглед море | 2Ad | 84 € | 91 € | 117 € | 132 € | 161 € | 189 € | 145 € | 104 € |
Цени на база All Inclusive | |||||||||
Апартамент тип А - економи | 2Ad | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € |
2Ad+1ch(0-1) | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 132 € | 143 € | 173 € | 193 € | 226 € | 261 € | 211 € | 159 € | |
Апартамент тип B - економи | 4Ad | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € |
4Ad+1ch(0-1) | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 213 € | 226 € | 268 € | 295 € | 340 € | 385 € | 317 € | 250 € | |
Двойна стая економи | 2Ad | 107 € | 113 € | 134 € | 148 € | 170 € | 193 € | 159 € | 125 € |
Апартамент тип А – изглед градина | 2Ad | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € |
2Ad+1ch(0-1) | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 139 € | 150 € | 184 € | 206 € | 245 € | 281 € | 224 € | 170 € | |
Апартамент тип B – изглед градина | 4Ad | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € |
4Ad+1ch(0-1) | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 222 € | 241 € | 281 € | 313 € | 363 € | 413 € | 340 € | 263 € | |
Двойна стая изглед градина | 2Ad | 111 € | 121 € | 141 € | 157 € | 182 € | 206 € | 170 € | 132 € |
Апартамент тип А – изглед море | 2Ad | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € |
2Ad+1ch(0-1) | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € | |
2Ad+1ch(2-11) | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-11) | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € | |
2Ad+2ch(2-11) | 148 € | 159 € | 198 € | 222 € | 263 € | 304 € | 243 € | 180 € | |
Апартамент тип B – изглед море | 4Ad | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € |
4Ad+1ch(0-1) | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € | |
4Ad+1ch(2-11) | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € | |
4Ad+2ch(0-1) | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € | |
4Ad+2ch(0-1)(2-11) | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € | |
4Ad+2ch(2-11) | 236 € | 250 € | 300 € | 331 € | 390 € | 444 € | 359 € | 276 € | |
Двойна стая изглед море | 2Ad | 119 € | 125 € | 150 € | 165 € | 195 € | 222 € | 180 € | 139 € |
Цените са в евро на ден на помещение на съответаната база изхранване!
Легенда:
Ad – възрастен;
Ch – дете;
Ch – дете;
Възможно е да предложим по-изгодна оферта за търсеният от Вас период или тип помещение.
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони:
0745 60820 или 0879347097!
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони:

Моля, имайте предвид, че от 01 януари 2018 г. поради промени в данъчното законодателство на Република Гърция, гостите на гръцките хотели ще трябва да заплатят допълнителна такса при настаняване.
Размерът на допълнителната такса варира в зависимост от категорията хотел:
5* хотел - 4 евро на стая на вечер;
4* хотел - 3 евро на стая на вечер;
3* и по-ниска категория хотел - 1.5 евро на стая на вечер;
Моля, имайте предвид също, че посочената допълнителна такса трябва да се извърши на място при настаняване в хотела, а не по време на резервацията.
Оферта № Х2905
Етикети
corfu residence hotel - остров корфу , хотели в корфу , гърция 2019 , ранни резервации гърция , ранни резервации корфу , лято гърция 2019 , почивка в гърция , почивка корфу , море в гърция , ранни записвания гърция , почивка остров корфу , промоция гърция , промоции гърция , хотели корфу , гърция , почивка в гърция , почивки в гърция , почивка на остров корфу , почивки на остров корфу , изгодна почивка , изгодни почивки , почивка на ниска цена , почивки на ниски цени , почивка на остров корфу на ниска цена , почивки на остров корфу на ниски цени , почивка в гърция на ниска цена , почивки в гърция на ниски цени , оферта за почивка в гърция оферти за почивка в гърция , оферта за почивка на остров корфу , оферти за почивка на остров корфу , оферта за гърция , оферти за гърция , изгодна оферта за гърция , изгодни оферти за гърция , оферта за гърция на ниска цена , оферти за гърция на ниски цени , оферта за море , оферти за море , оферта за море в гърция , оферти за море в гърция , изгодна оферта за море в гърция , изгодни оферти за море в гърция , оферта за море в гърция на ниска цена , оферти за море в гърция на ниски цени , евтин хотел , евтини хотели , хотел на ниска цена , хотели на ниски цени , евтин хотел в гърция , евтини хотели в гърция , евтин хотел на остров корфу , евтини хотели на остров корфу , хотел на ниска цена в гърция , хотели на ниски цени в гърция , хотел на ниска цена на остров корфу , хотели на ниски цени на остров корфу , hoteli v greece , hotels in corfu , hoteli v garcia , pochivka v gurciq , pochivki v gurciq , izgodna pochivka , izgodni pochivki , pochivka na ostrov korfu , pochivki na ostrov korfu , pochivka na niska cena , pochivki na niski ceni , pochivka v gurciq na niska cena , pochivki v gurciq na niski ceni , pochivka na ostrow korfu na niska cena , pochivki na ostrov korfu na niski ceni , oferta za pochivka v gurciq , oferti za pochivki v gurciq , izgodna oferta za pochivka v gurciq , izgodni oferti za pochivki v gurciq , oferta za pochivka v gurciq na niska cena , oferti za pochivki v gurciq na niski ceni , oferta za pochivka na ostrov korfu , oferti za pochivki na ostrov korfu , izgodna oferta za pochivka na ostrov korfu , izgodni oferti za pochivki na ostrov korfu , evtin hotel , evtini hoteli , hotel na niska cena , hoteli na niski ceni , evtin hotel v gurciq , evtini hoteli v gurciq , evtina hotel na ostrov korfu , evtini hoteli na ostrov korfu , oferta za more , oferti za more , more 2019 , gurciq 2019 , izgodna oferta za more , izgodni oferti za more , oferta za more na niska cena , oferti za more na niski ceni , lqto 2019 , pochivka na more v gurciq , pochivki na more v gurciq , pochivka na more na ostrov korfu , pochivki na more na ostrov korfu

Календар
Полезно да знаете