Вашата оценка

CRYSTAL WATERS - ОСТРОВ ЛЕФКАДА

https://crystalwaters.gr/


Нов луксозен хотел, модерен и спокоен, с комфортни апартаменти, красива уютна територия, басейн, ресторант, бар, висококачествено обслужване.

Местоположение:
Източната част на Лефкада, Никиана, на около 200 м. от плажа, на 7 километра от селото. Nidri, на 11 километра от град Лефкада, на 24 километра от брега на Katiz. На 50 километра от района на Порто Кацака. На 5 километра от водопадите.
Нов хотел, построен през 2018 година.

Описание на стаите:
Общо 28 стаи: Suites GV/PV/SV (~69 кв.м), Suites Deluxe Private Pool (~69-72 кв.м), Suites Penthouse SV (~73 кв.м).

В стаите:
климатик, сателитна телевизия, телевизор с плосък екран в салона, сейф, директен телефон, безплатен Wi-Fi интернет, мини хладилник, душ, вана, сешоар, удобства за приготвяне на кафе / чай, халати, балкон / тераса. Двойно легло или 2 единични легла.
Suite GV/PV/SV Салон, кът за хранене, диван; на втория етаж има 2 спални с баня (всяка), двойно легло и 2 единични легла.
Suites Deluxe Private Pool Самостоятелен басейн, 2 спални на последния етаж, една спалня с двойно легло и баня, втора спалня с двойно легло или 2 единични легла; на долния етаж - хол с разтегателен диван, трапезария, тоалетна.
Suites Penthouse SV На втория етаж има 2 спални, двойно легло и 2 единични легла, всекидневна с трапезария и диван, уникална гледка към морето.

Ежедневно почистване на стаите, смяна на спално бельо - 2 пъти седмично.

Хотелски услуги

  • Паркинг
  • Басейн с прясна вода
  • Интернет - безплатен Wi-Fi интернет в общите части
  • Трансфер - Автобусна спирка на 200 м.

Плаж
  • Пясъчен плаж на 200 метра, пясъчен, отличен със син флаг от ЕС
  • Шезлонги срещу заплащане
  • Чадъри срещу заплащане

Заведения
  • Бар
  • Ресторант

     

Удобства в стаите
  • Балкон/тераса
  • Вана/душ
  • Климатик
  • Сателитна телевизия
  • Сейф
  • Телевизор
  • Телефон
  • Сешоар
  • Халат
  • Хладилник

     

Допълнителна информация
  • 2 спални
  • Няма подходящи условия за хора с увреждания
  • Настаняване с домашни любимци не е позволено.
  • Кредитни карти

 

Цени Лято 2020
 
Минимум нощувки   2 2 2 3 5
Цени със закуска Вид настаняване 15.05-29.05
14.09-12.10
30.05-15.06 16.06-02.07 03.07-16.07
25.08-13.09
17.07-24.08
Двойна стая 2Ad 115 € 134 € 148 € 180 € 205 €
Двойна стая с частичен изглед море 2Ad 131 € 150 € 163 € 204 € 233 €
Сюит екзекютив с изглед басейн 2Ad 150 € 170 € 193 € 233 € 263 €
2Ad+1ch(0-1) 150 € 170 € 193 € 233 € 263 €
2Ad+1ch(2-11) 168 € 186 € 210 € 251 € 280 €
Супериор стая с изглед басейн 2Ad 140 € 159 € 173 € 216 € 243 €
Двойна стая елегант с изглед басейн 2Ad 150 € 170 € 193 € 233 € 263 €
Двойна стая с изглед градина 2Ad 159 € 216 € 228 € 243 € 280 €
Сюит с частичен изглед море 2Ad 159 € 216 € 228 € 243 € 280 €
2Ad+1ch(0-1) 159 € 216 € 228 € 243 € 280 €
2Ad+1ch(2-11) 176 € 233 € 245 € 261 € 297 €
Двойна стая елегант
със собствен басейн и изглед море
2Ad 178 € 222 € 240 € 251 € 310 €
Сюит с изглед градина 2Ad 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 204 € 261 € 274 € 303 € 367 €
2Ad+1ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+1ch(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+2ad 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 204 € 261 € 274 € 303 € 367 €
2Ad+2ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+2ch(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+3ad 216 € 272 € 286 € 315 € 380 €
2Ad+3ch(0-1) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 186 € 243 € 256 € 286 € 350 €
2Ad+3ch(2-11) 204 € 261 € 274 € 303 € 367 €
Сюит с изглед басейн 2Ad 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 222 € 280 € 293 € 321 € 385 €
2Ad+1ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+1ch(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+2ad 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 222 € 280 € 293 € 321 € 385 €
2Ad+2ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+2ch(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+3ad 233 € 292 € 305 € 333 € 396 €
2Ad+3ch(0-1) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 204 € 263 € 275 € 303 € 367 €
2Ad+3ch(2-11) 222 € 280 € 293 € 321 € 385 €
Сюит делукс със собствен басейн
и изглед градина
2Ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
2Ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
2Ad+2ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ad 253 € 310 € 321 € 396 € 466 €
2Ad+3ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
Сюит Емералд
със собствен басейн и изглед море
2Ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
Президентски сюит
със собствен басейн и изглед море
2Ad 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 307 € 362 € 377 € 466 € 519 €
2Ad+1ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+1ch(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+2ad 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 307 € 362 € 377 € 466 € 519 €
2Ad+2ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+2ch(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+3ad 319 € 373 € 389 € 478 € 531 €
2Ad+3ch(0-1) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 290 € 344 € 360 € 450 € 502 €
2Ad+3ch(2-11) 307 € 362 € 377 € 466 € 519 €
Сюит Армония с изглед море 2Ad 246 € 301 € 315 € 387 € 456 €
Сюит Пентхаус с изглед море 2Ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
2Ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+1ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
2Ad+2ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+2ch(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ad 253 € 310 € 321 € 396 € 466 €
2Ad+3ch(0-1) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 224 € 280 € 292 € 367 € 437 €
2Ad+3ch(2-11) 242 € 297 € 310 € 385 € 455 €
Сюит премиум с изглед море 2Ad 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad+1ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 261 € 315 € 331 € 403 € 473 €
2Ad+1ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+1ch(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+2ad 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+2ad+1ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+2ad+1ch(2-11) 261 € 315 € 331 € 403 € 473 €
2Ad+2ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+2ch(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+3ad 272 € 326 € 342 € 414 € 484 €
2Ad+3ch(0-1) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 243 € 297 € 313 € 385 € 455 €
2Ad+3ch(2-11) 261 € 315 € 331 € 403 € 473 €

Цените са в евро на ден на помещение!
 
Легенда:
Ad - възрастен;
Ch - дете.
 
Възможно е да предложим по-изгодна оферта за търсеният от Вас период или тип помещение.
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони: 0745 60820 или 0879347097!

Моля, имайте предвид, че от 01 януари 2018 г. поради промени в данъчното законодателство на Република Гърция, гостите на гръцките хотели ще трябва да заплатят допълнителна такса при настаняване.
Размерът на допълнителната такса варира в зависимост от категорията хотел:
5* хотел - 4 евро на стая на вечер;
4* хотел - 3 евро на стая на вечер;

3* и по-ниска категория хотел - 1.5 евро на стая на вечер;
Моля, имайте предвид също, че посочената допълнителна такса трябва да се извърши на място при настаняване в хотела, а не по време на резервацията.



Разпечатай

Оферта № Х2706


Етикети
crystal waters - остров лефкада , остров лефкада , лефкада гърция , хотел в лефкада , хотел в гърция , хотели в лефкада , хотели в гърция , хотел на лефкада , хотели на лефкада , хотел на остров лефкада , хотели на остров лефкада , гърция 2020 , море 2020 , лято 2020 , море лято 2020 , лято море 2020 , изгодни оферти гърция , на море в гърция , гърция лято 2020 , лято гърция 2020 , море гърция 2020 , гърция море 2020 , лефкада море , море лефкада , почивка в гърция , почивки в гърция , почивка в лефкада , почивки в лефкада , почивка на лефкада , почивки на лефкада , почивка лефкада , почивки лефкада , лефкада лято , лято лефкада , почивка лефкада , почивки лефкада , лефкада почивка , лефкада почивки , почивка гърция , почивки гърция , ранни записвания , ранно записване , море в гърция , море на лефкада , промоция лефкада , промоция гърция , промоции гърция , промоции лефкада , оферта за гърция , оферти за гърция , изгодна оферта за гърция , изгодни оферти за гърция , оферта за гърция на ниска цена , оферти за гърция на ниски цени , оферта за почивка в гърция , оферти за почивка в гърция , изгодна оферта за почивка в гърция , изгодни оферти за почивка в гърция , оферта за почивка в гърция на ниска цена , оферти за почивки в гърция на ниски цени , оферта за почивка на остров лефкада , оферти за почивки на остров лефкада , изгодна оферта за почивка на остров лефкада , изгодни оферти за почивки на остров лефкада , оферта за почивка на остров лефкада на ниска цена , оферти за почивки на остров лефкада на ниски цени , оферта за море , оферти за море , изгодни оферти за море , изгодна оферта за море , оферта за море на ниска цена , оферти за море на ниски цени , почивка на море в гърция , почивки на море в гърция , почивка на море на остров лефкада , почивки на море на остров лефкада , hoteli v garciq , hoteli v gyrciq , hoteli v gurciq , hotels in greece , lqto 2020 , hotel v lefkada , hotel v garciq , hotel v gyrciq , hotel v gurciq , hoteli v lefkada , more 2020 , lqto more , more lqto , izgodni oferti garciq , izgodni oferti gyrciq , izgodni oferti gurciq , hotel na lefkada , hoteli na lefkada , more lefkada , lefkada more , gurciq more , gurcia more , gyrciq more , gyrcia more , garciq more , garcia more , more garciq , more garcia , more gurcia , more gurciq , more gyrciq , more gyrcia , oferta za gurciq , oferti za gurciq , izgodna ofera za gurciq , izgodni oferti za guciq , oferta za gurciq na niska cena , oferti za gurciq na niski ceni , oferta za ostrov lefkada , oferti za ostrov lefkada , izgodna oferta za ostrov lefkada , izgodni oferti za ostrov lefkada , oferta za ostrov lefkada na niska cena , oferti za ostrov lefkada na niski ceni , oferta za more , oferti za more , izgodna oferta za more , izgodni oferti za more , oferta za more na niska cena , oferti za more na niski ceni , pochivka na more v gurciq , pochivki na more v gurciq , pochivka na more na ostrov lefkada , pochivki na more na ostrov lefkada



Хотели Гърция