PANTHEON VILLAS - ОСТРОВ ЛЕФКАДА
http://www.villaspantheon.gr/
Комплексът се намира на хълм, традиционен стил, красива територия, комфортни просторни стаи, интернет, общ басейн, частен басейн, бар.
Комплексът се намира на хълм, традиционен стил, красива територия, комфортни просторни стаи, интернет, общ басейн, частен басейн, бар.
Местоположение
Област Каламици, на 12 км от град Лефкада, на 3 км от селото. Agios Nikitas, на 2 километра от популярния красив плаж на Kafisma. 9 сгради.
Област Каламици, на 12 км от град Лефкада, на 3 км от селото. Agios Nikitas, на 2 километра от популярния красив плаж на Kafisma. 9 сгради.
Описание на стаите
Общо 22 стаи: Maisonettes 1-Bedroom (~50 кв.м), Maisonettes 2-Bedroom (~70 кв.м), Villas 3-Bedrooms Private Pool (~80 кв.м), Suites Private Pool (~40 кв.м).
В стаите: оборудвана кухня, климатик, сейф, мини хладилник, сателитна телевизия, безплатен Wi-Fi интернет, вана / душ, сешоар, балкон / тераса.
Maisonette 1-Bedroom на долния етаж - кухня, 2 дивана; на горния етаж има двойно легло.
Maisonette 2-Bedroom 2 спален мезонет. Дневна с кухненски бокс, 2 разтегателни дивана; 2 спални (двойно легло и 2 единични легла).
Villa 3-Bedrooms Private Pool Всекидневна, оборудвана кухня, 3 спални (2 двойни легла, 2 единични легла).
Suite Private Pool 2 нива, отворен план, на долния етаж - кухня, 2 дивана; на горния етаж има двойно легло.
Ежедневно камериерско обслужване, смяна на спалното бельо - 3 пъти седмично.
Хотелски услуги
- Паркинг
- Басейн
- Интернет
- Пясъчен плаж
- Чадъри
- Шезлонги
- Детски басейн
- Бар
- Барбекю
- Балкон/тераса
- Вана/душ
- Климатик
- Кухня
- Сейф
- Сателитна телевизия
- Сешоар
- Хладилник
- Кредитни карти
- Настаняване с домашни любимци - на запитване
Цени Лято 2020
Цените са в евро на ден на помещение на съответната база изхранване!
Ch – дете;
Възможно е да предложим по-изгодна оферта за търсеният от Вас период или тип помещение.
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони:
0745 60820 или 0879347097!
Минимум нощувки | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Цени без изхранване | Вид настаняване | 27.04-31.05 01.10-12.10 |
01.06-30.06 01.09-30.09 |
01.07-16.07 | 17.07-31.07 | 01.08-31.08 |
Мезонет с 1 спалня | 2Ad | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € |
2Ad+1ad | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+2ad | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 59 € | 117 € | 152 € | 178 € | 211 € | |
Мезонет с 2 спални | 2Ad | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € |
2Ad+1ad | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ad | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ad+1ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+3ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ad | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
2Ad+4ch(2-13) | 84 € | 142 € | 178 € | 190 € | 261 € | |
Сюит със собствен басейн | 2Ad | 168 € | 219 € | 253 € | 279 € | 372 € |
2Ad+1ad | 168 € | 219 € | 253 € | 279 € | 372 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 168 € | 219 € | 253 € | 279 € | 372 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 168 € | 219 € | 253 € | 279 € | 372 € | |
Вила с 3 спални и собствен басейн | 2Ad | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € |
2Ad+1ad | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ad | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ad+1ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+3ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ad | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
2Ad+4ch(2-13) | 206 € | 322 € | 354 € | 404 € | 495 € | |
Цени със закуска | ||||||
Мезонет с 1 спалня | 2Ad | 72 € | 130 € | 165 € | 191 € | 225 € |
2Ad+1ad | 79 € | 137 € | 173 € | 198 € | 232 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 79 € | 137 € | 173 € | 198 € | 232 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 82 € | 140 € | 176 € | 201 € | 235 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 72 € | 130 € | 165 € | 191 € | 225 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 75 € | 133 € | 169 € | 194 € | 229 € | |
2Ad+2ad | 85 € | 144 € | 180 € | 204 € | 239 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 72 € | 130 € | 165 € | 191 € | 225 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 75 € | 133 € | 169 € | 194 € | 229 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 79 € | 137 € | 173 € | 198 € | 232 € | |
Мезонет с 2 спални | 2Ad | 98 € | 157 € | 191 € | 203 € | 274 € |
2Ad+1ad | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 109 € | 167 € | 201 € | 214 € | 284 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-13) | 109 € | 167 € | 201 € | 214 € | 284 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-13) | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 109 € | 167 € | 201 € | 214 € | 284 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-13) | 115 € | 173 € | 208 € | 221 € | 291 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 98 € | 157 € | 191 € | 203 € | 274 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 101 € | 160 € | 194 € | 206 € | 278 € | |
2Ad+2ad | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-13) | 115 € | 173 € | 208 € | 221 € | 291 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-13) | 115 € | 173 € | 208 € | 221 € | 291 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-13) | 119 € | 176 € | 212 € | 224 € | 294 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 98 € | 157 € | 191 € | 203 € | 274 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 101 € | 160 € | 194 € | 206 € | 278 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+3ad | 119 € | 176 € | 212 € | 224 € | 294 € | |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 119 € | 176 € | 212 € | 224 € | 294 € | |
2Ad+3ad+1ch(2-13) | 122 € | 180 € | 215 € | 228 € | 299 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 98 € | 157 € | 191 € | 203 € | 274 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 101 € | 160 € | 194 € | 206 € | 278 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+3ch(2-13) | 109 € | 167 € | 201 € | 214 € | 284 € | |
2Ad+4ad | 125 € | 183 € | 219 € | 231 € | 302 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 98 € | 157 € | 191 € | 203 € | 274 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) | 101 € | 160 € | 194 € | 206 € | 278 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) | 104 € | 163 € | 198 € | 211 € | 281 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) | 109 € | 167 € | 201 € | 214 € | 284 € | |
2Ad+4ch(2-13) | 112 € | 170 € | 204 € | 218 € | 287 € | |
Сюит със собствен басейн | 2Ad | 181 € | 233 € | 266 € | 292 € | 385 € |
2Ad+1ad | 189 € | 240 € | 273 € | 299 € | 392 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 181 € | 233 € | 266 € | 292 € | 385 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 185 € | 236 € | 270 € | 295 € | 389 € | |
Вила с 3 спални и собствен басейн | 2Ad | 220 € | 335 € | 367 € | 417 € | 509 € |
2Ad+1ad | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-13) | 231 € | 346 € | 377 € | 428 € | 519 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-13) | 231 € | 346 € | 377 € | 428 € | 519 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-13) | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 231 € | 346 € | 377 € | 428 € | 519 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-13) | 238 € | 353 € | 385 € | 435 € | 526 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 220 € | 335 € | 367 € | 417 € | 509 € | |
2Ad+1ch(2-13) | 223 € | 339 € | 371 € | 422 € | 513 € | |
2Ad+2ad | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-13) | 238 € | 353 € | 385 € | 435 € | 526 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-13) | 238 € | 353 € | 385 € | 435 € | 526 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-13) | 241 € | 356 € | 389 € | 438 € | 529 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 220 € | 335 € | 367 € | 417 € | 509 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-13) | 223 € | 339 € | 371 € | 422 € | 513 € | |
2Ad+2ch(2-13) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+3ad | 241 € | 356 € | 389 € | 438 € | 529 € | |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 241 € | 356 € | 389 € | 438 € | 529 € | |
2Ad+3ad+1ch(2-13) | 244 € | 360 € | 392 € | 442 € | 533 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 220 € | 335 € | 367 € | 417 € | 509 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-13) | 223 € | 339 € | 371 € | 422 € | 513 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-13)(2-13) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+3ch(2-13) | 231 € | 346 € | 377 € | 428 € | 519 € | |
2Ad+4ad | 248 € | 363 € | 395 € | 445 € | 536 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 220 € | 335 € | 367 € | 417 € | 509 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-13) | 223 € | 339 € | 371 € | 422 € | 513 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-13)(2-13) | 226 € | 342 € | 374 € | 425 € | 516 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-13)(2-13)(2-13) | 231 € | 346 € | 377 € | 428 € | 519 € | |
2Ad+4ch(2-13) | 234 € | 350 € | 381 € | 432 € | 523 € |
Цените са в евро на ден на помещение на съответната база изхранване!
Легенда:
Ad – възрастен;Ch – дете;
Възможно е да предложим по-изгодна оферта за търсеният от Вас период или тип помещение.
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони:

Моля, имайте предвид, че от 01 януари 2018 г. поради промени в данъчното законодателство на Република Гърция, гостите на гръцките хотели ще трябва да заплатят допълнителна такса при настаняване.
Размерът на допълнителната такса варира в зависимост от категорията хотел:
5* хотел - 4 евро на стая на вечер;
4* хотел - 3 евро на стая на вечер;
3* и по-ниска категория хотел - 1.5 евро на стая на вечер;
Моля, имайте предвид също, че посочената допълнителна такса трябва да се извърши на място при настаняване в хотела, а не по време на резервацията.
Размерът на допълнителната такса варира в зависимост от категорията хотел:
5* хотел - 4 евро на стая на вечер;
4* хотел - 3 евро на стая на вечер;
3* и по-ниска категория хотел - 1.5 евро на стая на вечер;
Моля, имайте предвид също, че посочената допълнителна такса трябва да се извърши на място при настаняване в хотела, а не по време на резервацията.
Оферта № Х2860
Етикети
pantheon villas - остров лефкада , остров лефкада , лефкада гърция , хотел в лефкада , хотел в гърция , хотели в лефкада , хотели в гърция , хотел на лефкада , хотели на лефкада , хотел на остров лефкада , хотели на остров лефкада , гърция 2020 , море 2020 , лято 2020 , море лято 2020 , лято море 2020 , изгодни оферти гърция , на море в гърция , гърция лято 2020 , лято гърция 2020 , море гърция 2020 , гърция море 2020 , лефкада море , море лефкада , почивка в гърция , почивки в гърция , почивка в лефкада , почивки в лефкада , почивка на лефкада , почивки на лефкада , почивка лефкада , почивки лефкада , лефкада лято , лято лефкада , почивка лефкада , почивки лефкада , лефкада почивка , лефкада почивки , почивка гърция , почивки гърция , ранни записвания , ранно записване , море в гърция , море на лефкада , промоция лефкада , промоция гърция , промоции гърция , промоции лефкада , оферта за гърция , оферти за гърция , изгодна оферта за гърция , изгодни оферти за гърция , оферта за гърция на ниска цена , оферти за гърция на ниски цени , оферта за почивка в гърция , оферти за почивка в гърция , изгодна оферта за почивка в гърция , изгодни оферти за почивка в гърция , оферта за почивка в гърция на ниска цена , оферти за почивки в гърция на ниски цени , оферта за почивка на остров лефкада , оферти за почивки на остров лефкада , изгодна оферта за почивка на остров лефкада , изгодни оферти за почивки на остров лефкада , оферта за почивка на остров лефкада на ниска цена , оферти за почивки на остров лефкада на ниски цени , оферта за море , оферти за море , изгодни оферти за море , изгодна оферта за море , оферта за море на ниска цена , оферти за море на ниски цени , почивка на море в гърция , почивки на море в гърция , почивка на море на остров лефкада , почивки на море на остров лефкада , hoteli v garciq , hoteli v gyrciq , hoteli v gurciq , hotels in greece , lqto 2020 , hotel v lefkada , hotel v garciq , hotel v gyrciq , hotel v gurciq , hoteli v lefkada , more 2020 , lqto more , more lqto , izgodni oferti garciq , izgodni oferti gyrciq , izgodni oferti gurciq , hotel na lefkada , hoteli na lefkada , more lefkada , lefkada more , gurciq more , gurcia more , gyrciq more , gyrcia more , garciq more , garcia more , more garciq , more garcia , more gurcia , more gurciq , more gyrciq , more gyrcia , oferta za gurciq , oferti za gurciq , izgodna ofera za gurciq , izgodni oferti za guciq , oferta za gurciq na niska cena , oferti za gurciq na niski ceni , oferta za ostrov lefkada , oferti za ostrov lefkada , izgodna oferta za ostrov lefkada , izgodni oferti za ostrov lefkada , oferta za ostrov lefkada na niska cena , oferti za ostrov lefkada na niski ceni , oferta za more , oferti za more , izgodna oferta za more , izgodni oferti za more , oferta za more na niska cena , oferti za more na niski ceni , pochivka na more v gurciq , pochivki na more v gurciq , pochivka na more na ostrov lefkada , pochivki na more na ostrov lefkada

Календар
Полезно да знаете