Вашата оценка

SANI DIAMONDS - ХАЛКИДИКИ - КАСАНДРА

https://sanidiamonds.com/

За хотела:
Sani diamonds предлага уникална панорамна гледка към планината Олимп, боровата гора и залива Сани. Намира се на хълм с площ от 6000 м², на 900 м от Сани Бийч в Халкидики. Яхтеното пристанище на Сани с множеството си магазини, ресторанти и барове е на 5 мин пеша.

Стаи:
Sani diamonds предлага луксозни и просторни апартаменти с напълно оборудвана кухня с отворен план и модерна дневна с директен достъп до мебелирана веранда. Всеки апартамент е индивидуално декориран и предлага гледка към залязващото слънце.

Удобства:
В центъра на добре поддържаната градина с ливада, каменни алеи и стени се намира заобиколен от палми, маслинови дръвчета и овошки сладководен басейн с шезлонги, както и елегантен бар, който предлага комфортни места за сядане и освежаващи питиета.

В красивото външно пространство има открита кухня/барбекю. В ресторанта на място се поднася домашно приготвена закуска на шведска маса и могат да се поръчат средиземноморски ястия, приготвени с био продукти.

 
Цени Лято 2019

 
Минимум нощувки   5 5 3 2
Цени без изхранване Вид настаняане 15.06-14.07 15.07-01.09 02.09-30.09 01.10-31.10
Двойна стая с изглед градина 1Ad 101 € 123 € 87 € 69 €
1Ad+1ad 101 € 123 € 87 € 69 €
Апартамент на приземен етаж
с изглед градина
2Ad 114 € 128 € 110 € 91 €
2Ad+1ch(0-1) 114 € 128 € 110 € 91 €
2Ad+1ch(2-11) 135 € 148 € 131 € 112 €
2Ad+2ch(0-1) 114 € 128 € 110 € 91 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 135 € 148 € 131 € 112 €
2Ad+2ch(2-11) 155 € 169 € 151 € 132 €
2Ad+3ch(0-1) 114 € 128 € 110 € 91 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 135 € 148 € 131 € 112 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 155 € 169 € 151 € 132 €
2Ad+3ch(2-11) 176 € 189 € 171 € 153 €
Апартамент с тераса и изглед море 2Ad 137 € 163 € 119 € 82 €
2Ad+1ch(0-1) 137 € 163 € 119 € 82 €
2Ad+1ch(2-11) 158 € 184 € 139 € 102 €
Апартамент Attic 2Ad+1ch(0-1) 163 € 192 € 137 € 101 €
2Ad+1ch(2-11) 184 € 212 € 158 € 121 €
2Ad+2ch(0-1) 163 € 192 € 137 € 101 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 184 € 212 € 158 € 121 €
2Ad+2ch(2-11) 204 € 232 € 178 € 142 €
2Ad+3ch(0-1) 163 € 192 € 137 € 101 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 184 € 212 € 158 € 121 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 204 € 232 € 178 € 142 €
2Ad+3ch(2-11) 225 € 253 € 198 € 162 €
Апартамент с панорамен изглед 2Ad+1ad+1ch(0-1) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 353 € 471 € 307 € 225 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 353 € 471 € 307 € 225 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 373 € 492 € 329 € 245 €
2Ad+1ad+3ch(0-1) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 353 € 471 € 307 € 225 €
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 373 € 492 € 329 € 245 €
2Ad+1ad+3ch(2-11) 394 € 512 € 349 € 265 €
2Ad+2ch(0-1) 292 € 410 € 246 € 163 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 312 € 430 € 266 € 184 €
2Ad+2ch(2-11) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+3ch(0-1) 292 € 410 € 246 € 163 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 312 € 430 € 266 € 184 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+3ch(2-11) 353 € 471 € 307 € 225 €
2Ad+4ch(0-1) 292 € 410 € 246 € 163 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) 312 € 430 € 266 € 184 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) 333 € 451 € 287 € 204 €
2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) 353 € 471 € 307 € 225 €
2Ad+4ch(2-11) 373 € 492 € 329 € 245 €
2Ad+2ch(0-1) 345 € 455 € 292 € 201 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 366 € 475 € 312 € 221 €
2Ad+2ch(2-11) 386 € 496 € 333 € 242 €
2Ad+3ch(0-1) 345 € 455 € 292 € 201 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 366 € 475 € 312 € 221 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 386 € 496 € 333 € 242 €
2Ad+3ch(2-11) 406 € 516 € 353 € 262 €
2Ad+4ch(0-1) 345 € 455 € 292 € 201 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) 366 € 475 € 312 € 221 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) 386 € 496 € 333 € 242 €
2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) 406 € 516 € 353 € 262 €
2Ad+4ch(2-11) 427 € 536 € 373 € 283 €
Цени със закуска          
Двойна стая с изглед градина 1Ad 109 € 131 € 95 € 78 €
1Ad+1ad 117 € 139 € 103 € 85 €
Апартамент на приземен етаж
с изглед градина
2Ad 131 € 144 € 127 € 108 €
2Ad+1ch(0-1) 131 € 144 € 127 € 108 €
2Ad+1ch(2-11) 158 € 170 € 153 € 134 €
2Ad+2ch(0-1) 131 € 144 € 127 € 108 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 158 € 170 € 153 € 134 €
2Ad+2ch(2-11) 183 € 196 € 179 € 160 €
2Ad+3ch(0-1) 131 € 144 € 127 € 108 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 158 € 170 € 153 € 134 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 183 € 196 € 179 € 160 €
2Ad+3ch(2-11) 210 € 223 € 205 € 186 €
Апартамент с тераса и изглед море 2Ad 153 € 180 € 134 € 99 €
2Ad+1ch(0-1) 153 € 180 € 134 € 99 €
2Ad+1ch(2-11) 180 € 206 € 161 € 124 €
Апартамент Attic 2Ad+1ch(0-1) 180 € 208 € 153 € 117 €
2Ad+1ch(2-11) 206 € 234 € 180 € 143 €
2Ad+2ch(0-1) 180 € 208 € 153 € 117 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 206 € 234 € 180 € 143 €
2Ad+2ch(2-11) 232 € 261 € 205 € 170 €
2Ad+3ch(0-1) 180 € 208 € 153 € 117 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 206 € 234 € 180 € 143 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 232 € 261 € 205 € 170 €
2Ad+3ch(2-11) 259 € 286 € 232 € 195 €
Апартамент с панорамен изглед 2Ad+1ad+1ch(0-1) 357 € 475 € 312 € 229 €
2Ad+1ad+1ch(2-11) 383 € 501 € 337 € 255 €
2Ad+1ad+2ch(0-1) 357 € 475 € 312 € 229 €
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11) 383 € 501 € 337 € 255 €
2Ad+1ad+2ch(2-11) 410 € 527 € 364 € 282 €
2Ad+1ad+3ch(0-1) 357 € 475 € 312 € 229 €
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 383 € 501 € 337 € 255 €
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 410 € 527 € 364 € 282 €
2Ad+1ad+3ch(2-11) 436 € 554 € 391 € 307 €
2Ad+2ch(0-1) 309 € 426 € 263 € 180 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 334 € 452 € 289 € 206 €
2Ad+2ch(2-11) 361 € 478 € 315 € 232 €
2Ad+3ch(0-1) 309 € 426 € 263 € 180 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 334 € 452 € 289 € 206 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 361 € 478 € 315 € 232 €
2Ad+3ch(2-11) 387 € 505 € 342 € 259 €
2Ad+4ch(0-1) 309 € 426 € 263 € 180 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) 334 € 452 € 289 € 206 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) 361 € 478 € 315 € 232 €
2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) 387 € 505 € 342 € 259 €
2Ad+4ch(2-11) 413 € 531 € 367 € 285 €
2Ad+2ch(0-1) 362 € 472 € 309 € 218 €
2Ad+2ch(0-1)(2-11) 389 € 497 € 334 € 243 €
2Ad+2ch(2-11) 414 € 524 € 361 € 270 €
2Ad+3ch(0-1) 362 € 472 € 309 € 218 €
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11) 389 € 497 € 334 € 243 €
2Ad+3ch(0-1)(2-11)(2-11) 414 € 524 € 361 € 270 €
2Ad+3ch(2-11) 441 € 551 € 387 € 296 €
2Ad+4ch(0-1) 362 € 472 € 309 € 218 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11) 389 € 497 € 334 € 243 €
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11)(2-11) 414 € 524 € 361 € 270 €
2Ad+4ch(0-1)(2-11)(2-11)(2-11) 441 € 551 € 387 € 296 €
2Ad+4ch(2-11) 466 € 576 € 413 € 322 €
 
Цените са в евро на ден на помещение на съответната база изхранване!
 
 
Легенда:
Ad - възрастен;
Ch - дете;

Възможно е да предложим по-изгодна оферта за търсеният от Вас период или тип помещение.
За целта не се колебайте да ни пишете на e-mail: office@interlax-bg.com или да ни позвъните директно за връзка с агент на телефони: 0745 60820 или 0879347097!

 
Моля, имайте предвид, че от 01 януари 2018 г. поради промени в данъчното законодателство на Република Гърция, гостите на гръцките хотели ще трябва да заплатят допълнителна такса при настаняване.
Размерът на допълнителната такса варира в зависимост от категорията хотел:
5* хотел - 4 евро на стая на вечер;
4* хотел - 3 евро на стая на вечер;
3* и по-ниска категория хотел - 1.5 евро на стая на вечер;
Моля, имайте предвид също, че посочената допълнителна такса трябва да се извърши на място при настаняване в хотела, а не по време на резервацията.



Разпечатай

Оферта № Х2829


Етикети
sani diamonds - халкидики - касандра , хотел в халкидики , хотел в касандра , хотел в гърция , хотели в халкидики , хотели в касандра , хотели в гърция , гърция 2019 , море 2019 , лято 2019 , море лято 2019 , лято море 2019 , изгодни оферти гърция , на море в гърция , гърция лято 2019 , лято гърция 2019 , море гърция 2019 , гърция море 2019 , халкидики море , море халкидики , касандра море , море касандра , почивка в гърция , почивки в гърция , почивка в халкидики , почивки в халкиди , почивка на халкидики , почивки на халкидики , почивка касандра , почивки касандра , почивка на касандра , почивки на касандра , халкидики лято , лято халкидики , касандра лято , лято касандра , почивка касандра , почивки касандра , почивка гърция , почивки гърция , почивка халкидики , почивки халкидики , ранни записвания , ранно записване , море в гърция , море на халкидики , промоция халкидики , промоция гърция , промоции гърция , промоции халкидики , hoteli v garciq , hoteli v gyrciq , hoteli v gurciq , hotels in greece , lqto 2019 , hotel v halkidiki , hotel v kasandra , hotel v garciq , hotel v gyrciq , hotel v gurciq , hoteli v halkidiki , hoteli v kasandra , more 2019 , lqto more , more lqto , izgodni oferti garciq , izgodni oferti gyrciq , izgodni oferti gurciq , hotel na halkidiki , hoteli na halkidiki , more halkidiki , halkidiki more , more kasandra , kasandra more , gurciq more , gurcia more , gyrciq more , gyrcia more , garciq more , garcia more , more garciq , more garcia , more gurcia , more gurciq , more gyrciq , more gyrcia



Хотели Гърция