VILLAS EAGLES - ХАЛКИДИКИ - АТОН
http://www.eaglesvillas.gr
Комплекс нови вили на няколко метри от хотела Eagles Palace. Съвременен стил, комфорт и лукс, собствен басейн, собствен плаж, сервиз на високо ниво.
П-в Атон, район Скала Неон Родон, само на 100 м. от плажа, на 4 км от г. Урануполи, на 110 км от летище "Македониа" г. Солун, н 125 км от г. Солун.
Общо 40 вили: Villas Junior Pool SV (~65 кв.м.), Villas Junior Pool SV Private Garden (~65 кв.м.), Villas Ocean Pool 1-Bedroom SV (~90 кв.м.), Villas Ocean Pool 1-Bedroom SV/Private Garden (~90 кв.м.), Villas Residential Pool 2-Bedroom SV (~140 кв.м.), Villas Residential Pool 2-Bedroom SV/Private Garden (~140 кв.м).
Във вилите са на разположение:
елегантен дизайн, мини-кухня, хладилник, комплетк за приготвяне на кафе/чай, климатик, телефон, безплатен Wi-Fi интернет, сателитна телевизия, сейф (безплатно), плажни кърпи, баня/душ, сешоар, комплект за баня, халати, балкон/тераса. Двуспално легло (или 2 единични легла - по запитване).
Villa Junior Ocean Pool SV Всекидневна зона, диван, спалня, собствен отопляем басейн със сладка вода.
Villas Junior Ocean Pool SV Private Garden Всекидневна зона, диван, спалня, собствен отопляем басейн със сладка вода., собствена детска градина.
Villa Patio Pool SV Всекидневна зона с диван, двуспално легло, собствен отопляем басейн със сладка вода..
Villa Ocean Pool SV Всекидневна зона с диван, спалня, баня с вана, туалетна, собствен отопляем басейн със сладка вода..
Villa Ocean Pool SV/Private Garden Всекидневна зона с диван, спалня, баня с вана, туалетна, собствен отопляем басейн със сладка вода., собствена детска градина.
Villa Residential Pool SV 2 спални, всекидневна с диван, туалетна, баня с вана, собствен отопляем басейн със сладка вода..
Villa Residential Pool SV/Private Garden 2 спални, всекидневна с диван, туалетна, баня с вана, собствен отопляем басейн със сладка вода., собствена детска градина.
Ежедневно почистване на стаи и смяна на бельо.
Хотелски услуги
- Pool with heating
- Басейн - открит и закрит басейн, отопляем басейн
- Интернет - безлатен Wi-Fi интернет
- Конферентни зали в хотела Eagles Palace
- Магазин в хотела Eagles Palace
- Паркинг
- СПА в хотела Eagles Palace
- Трансфер
- Фитнес зала
Плаж
- Плажни кърпи
- Пясъчен плаж
- Чадъри
- Шезлонги
За деца
- Детска площадка за игра
- Детски басейн
- Детски клуб
Заведения
- Бар
- Ресторант
- Таверна
Спорт
- Тенис
Удобства в стаите
- Балкон/тераса
- Вана/душ
- Климатик
- Сателитна телевизия
- Сейф
- Сешоар
- Телефон
- Хладилник
Допълнителна информация
- 1 спалня
- 2 спални
- Luxurious
- Кредитни карти
- Настаняване с домашни любимци не е позволено.
- Няма подходящи условия за хора с увреждания
Специална оферта за нови резервации направени до 31.01:
До 10% отстъпка за всички периоди
Минимум нощувки | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Цени със закуска | Вид настаняване | 29.04 - 14.05 10.10 - 31.10 |
15.05 - 28.05 19.09 - 09.10 |
29.05 - 24.06 05.09 - 18.09 |
25.06 - 22.07 22.08 - 04.09 |
23.07 - 21.08 | 23.07 - 21.08 |
Президентска вила с 2 спални – личен басейн / изглед море |
2Ad | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € |
2Ad+1ad | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-14) | 1 049 € | 1 341 € | 1 981 € | 2 128 € | 2 652 € | 2 389 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+2ad | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-14) | 1 259 € | 1 608 € | 2 378 € | 2 553 € | 3 182 € | 2 867 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-14)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-14)(2-14)(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
2Ad+4ch(2-14) | 839 € | 1 072 € | 1 585 € | 1 702 € | 2 121 € | 1 911 € | |
Вила „Junior Pool” – изглед море | 2Ad | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € |
2Ad+1ch(0-1) | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 396 € | 513 € | 746 € | 886 € | 1 166 € | 1 050 € | |
Вила “Ocean Pool” с 1 спалня – изглед море | 2Ad | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € |
2Ad+1ad | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 729 € | 932 € | 1 341 € | 1 632 € | 2 128 € | 1 917 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+2ad | 875 € | 1 119 € | 1 608 € | 1 958 € | 2 553 € | 2 300 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 875 € | 1 119 € | 1 608 € | 1 958 € | 2 553 € | 2 300 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 875 € | 1 119 € | 1 608 € | 1 958 € | 2 553 € | 2 300 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 583 € | 746 € | 1 072 € | 1 305 € | 1 702 € | 1 533 € | |
Вила „Junior Pool” – изглед море / лична градина |
2Ad | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € |
2Ad+1ch(0-1) | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 443 € | 559 € | 816 € | 979 € | 1 282 € | 1 155 € | |
Вила “Ocean Pool” с 1 спалня – изглед море / лична градина |
2Ad | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € |
2Ad+1ad | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 787 € | 1 049 € | 1 486 € | 1 807 € | 2 331 € | 2 100 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+2ad | 945 € | 1 259 € | 1 784 € | 2 168 € | 2 797 € | 2 520 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 945 € | 1 259 € | 1 784 € | 2 168 € | 2 797 € | 2 520 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 945 € | 1 259 € | 1 784 € | 2 168 € | 2 797 € | 2 520 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 629 € | 839 € | 1 189 € | 1 445 € | 1 865 € | 1 680 € | |
Президентска вила с 2 спални – личен басейн / лична градина / изглед море |
2Ad | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € |
2Ad+1ad | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-14) | 1 137 € | 1 457 € | 2 157 € | 2 354 € | 3 584 € | 3 229 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+2ad | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 826 € | 4 301 € | 3 875 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-14)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-14)(2-14)(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
2Ad+4ch(2-14) | 909 € | 1 166 € | 1 725 € | 1 884 € | 2 867 € | 2 583 € | |
Президентска вила с 3 спални – личен басейн / лична градина / изглед море |
2Ad | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € |
2Ad+1ad | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-14) | 1 364 € | 1 748 € | 2 587 € | 2 693 € | 4 196 € | 3 780 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+2ad | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-14) | 1 637 € | 2 098 € | 3 106 € | 3 231 € | 5 035 € | 4 536 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-14)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-14)(2-14)(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+4ch(2-14) | 1 091 € | 1 399 € | 2 070 € | 2 155 € | 3 357 € | 3 024 € | |
Цени със закуска и вечеря | |||||||
Вила „Junior Pool” – изглед море | 2Ad | 909 € | 1 142 € | 1 655 € | 1 772 € | 2 191 € | 1 974 € |
2Ad+1ad | 1 154 € | 1 445 € | 2 087 € | 2 232 € | 2 757 € | 2 484 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1 154 € | 1 445 € | 2 087 € | 2 232 € | 2 757 € | 2 484 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 1 172 € | 1 463 € | 2 105 € | 2 250 € | 2 774 € | 2 499 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 1 154 € | 1 445 € | 2 087 € | 2 232 € | 2 757 € | 2 484 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 172 € | 1 463 € | 2 105 € | 2 250 € | 2 774 € | 2 499 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 1 189 € | 1 481 € | 2 121 € | 2 268 € | 2 792 € | 2 515 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 1 154 € | 1 445 € | 2 087 € | 2 232 € | 2 757 € | 2 484 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 1 172 € | 1 463 € | 2 105 € | 2 250 € | 2 774 € | 2 499 € | |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 1 189 € | 1 481 € | 2 121 € | 2 268 € | 2 792 € | 2 515 € | |
2Ad+1ad+3ch(2-14) | 1 207 € | 1 499 € | 2 139 € | 2 284 € | 2 809 € | 2 531 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 909 € | 1 142 € | 1 655 € | 1 772 € | 2 191 € | 1 974 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 927 € | 1 160 € | 1 673 € | 1 789 € | 2 209 € | 1 990 € | |
2Ad+2ad | 1 399 € | 1 748 € | 2 517 € | 2 693 € | 3 322 € | 2 993 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 1 399 € | 1 748 € | 2 517 € | 2 693 € | 3 322 € | 2 993 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 1 416 € | 1 766 € | 2 535 € | 2 711 € | 3 340 € | 3 009 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 1 399 € | 1 748 € | 2 517 € | 2 693 € | 3 322 € | 2 993 € | |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-14) | 1 416 € | 1 766 € | 2 535 € | 2 711 € | 3 340 € | 3 009 € | |
2Ad+2ad+2ch(2-14) | 1 434 € | 1 784 € | 2 553 € | 2 727 € | 3 357 € | 3 024 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 909 € | 1 142 € | 1 655 € | 1 772 € | 2 191 € | 1 974 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 927 € | 1 160 € | 1 673 € | 1 789 € | 2 209 € | 1 990 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 945 € | 1 178 € | 1 691 € | 1 807 € | 2 227 € | 2 006 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 909 € | 1 142 € | 1 655 € | 1 772 € | 2 191 € | 1 974 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 927 € | 1 160 € | 1 673 € | 1 789 € | 2 209 € | 1 990 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 945 € | 1 178 € | 1 691 € | 1 807 € | 2 227 € | 2 006 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 962 € | 1 195 € | 1 708 € | 1 825 € | 2 244 € | 2 022 € | |
2Ad+4ch(0-1) | 909 € | 1 142 € | 1 655 € | 1 772 € | 2 191 € | 1 974 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-14) | 927 € | 1 160 € | 1 673 € | 1 789 € | 2 209 € | 1 990 € | |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-14)(2-14) | 945 € | 1 178 € | 1 691 € | 1 807 € | 2 227 € | 2 006 € | |
2Ad+4ch(0-1)(2-14)(2-14)(2-14) | 962 € | 1 195 € | 1 708 € | 1 825 € | 2 244 € | 2 022 € | |
2Ad+4ch(2-14) | 979 € | 1 212 € | 1 725 € | 1 841 € | 2 261 € | 2 037 € | |
2Ad | 466 € | 583 € | 816 € | 956 € | 1 235 € | 1 113 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 466 € | 583 € | 816 € | 956 € | 1 235 € | 1 113 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 484 € | 601 € | 834 € | 973 € | 1 253 € | 1 129 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 466 € | 583 € | 816 € | 956 € | 1 235 € | 1 113 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 484 € | 601 € | 834 € | 973 € | 1 253 € | 1 129 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 502 € | 618 € | 851 € | 991 € | 1 271 € | 1 145 € | |
Вила “Ocean Pool” с 1 спалня – изглед море | 2Ad | 653 € | 816 € | 1 142 € | 1 375 € | 1 772 € | 1 596 € |
2Ad+1ad | 834 € | 1 038 € | 1 445 € | 1 737 € | 2 232 € | 2 011 € | |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 834 € | 1 038 € | 1 445 € | 1 737 € | 2 232 € | 2 011 € | |
2Ad+1ad+1ch(2-14) | 851 € | 1 056 € | 1 463 € | 1 755 € | 2 250 € | 2 027 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 834 € | 1 038 € | 1 445 € | 1 737 € | 2 232 € | 2 011 € | |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-14) | 851 € | 1 056 € | 1 463 € | 1 755 € | 2 250 € | 2 027 € | |
2Ad+1ad+2ch(2-14) | 869 € | 1 072 € | 1 481 € | 1 772 € | 2 268 € | 2 043 € | |
2Ad+1ch(0-1) | 653 € | 816 € | 1 142 € | 1 375 € | 1 772 € | 1 596 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 670 € | 834 € | 1 160 € | 1 393 € | 1 789 € | 1 612 € | |
2Ad+2ad | 1 015 € | 1 259 € | 1 748 € | 2 098 € | 2 693 € | 2 426 € | |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 1 015 € | 1 259 € | 1 748 € | 2 098 € | 2 693 € | 2 426 € | |
2Ad+2ad+1ch(2-14) | 1 032 € | 1 277 € | 1 766 € | 2 116 € | 2 711 € | 2 442 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 653 € | 816 € | 1 142 € | 1 375 € | 1 772 € | 1 596 € | |
2Ad+2ch(0-1)(2-14) | 670 € | 834 € | 1 160 € | 1 393 € | 1 789 € | 1 612 € | |
2Ad+2ch(2-14) | 688 € | 851 € | 1 178 € | 1 411 € | 1 807 € | 1 628 € | |
2Ad+3ch(0-1) | 653 € | 816 € | 1 142 € | 1 375 € | 1 772 € | 1 596 € | |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-14) | 670 € | 834 € | 1 160 € | 1 393 € | 1 789 € | 1 612 € | |
2Ad+3ch(0-1)(2-14)(2-14) | 688 € | 851 € | 1 178 € | 1 411 € | 1 807 € | 1 628 € | |
2Ad+3ch(2-14) | 706 € | 869 € | 1 195 € | 1 429 € | 1 825 € | 1 644 € | |
Вила „Junior Pool” – изглед море / лична градина |
2Ad | 513 € | 629 € | 886 € | 1 049 € | 1 352 € | 1 218 € |
2Ad+1ch(0-1) | 513 € | 629 € | 886 € | 1 049 € | 1 352 € | 1 218 € | |
2Ad+1ch(2-14) | 531 € | 647 € | 904 € | 1 067 € | 1 370 € | 1 234 € | |
2Ad+2ch(0-1) | 513 € | 629 € | 886 € | 1 049 € | 1 352 € | 1 218 € | |
